Streaming details
Warm client TTFA and complete request wall time are different measurements.
faster / 1.7B-CustomVoice
| Call | Client TTFA ms | Wall s | Audio s | RTF | Chunks | Largest chunk gap ms | Transcript similarity % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_01_r1 | 306.816 | 2.044389 | 5.44 | 0.375807 | 9 | 239.70000000000005 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_01_r2 | 337.474 | 1.600688 | 4.0 | 0.400172 | 7 | 238.5279999999998 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_01_r3 | 308.279 | 1.980561 | 5.2 | 0.380877 | 9 | 244.447 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_01_r4 | 369.553 | 2.020508 | 4.8 | 0.420939 | 8 | 258.65999999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_01_r5 | 325.302 | 1.685466 | 4.16 | 0.40516 | 7 | 258.05499999999995 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_02_r1 | 318.223 | 1.963234 | 5.04 | 0.389531 | 8 | 246.30899999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_02_r2 | 314.801 | 1.940967 | 4.96 | 0.391324 | 8 | 262.981 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_02_r3 | 324.176 | 2.366633 | 5.92 | 0.399769 | 10 | 262.56000000000006 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_02_r4 | 319.284 | 2.466876 | 6.24 | 0.395333 | 10 | 260.93199999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/english_custom_02_r5 | 324.027 | 2.685964 | 7.04 | 0.381529 | 11 | 261.02 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_01_r1 | 324.809 | 2.420536 | 6.16 | 0.392944 | 10 | 259.094 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_01_r2 | 343.285 | 2.22349 | 5.52 | 0.402806 | 9 | 255.11799999999994 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_01_r3 | 325.989 | 1.855817 | 4.56 | 0.406977 | 8 | 256.96500000000015 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_01_r4 | 345.876 | 2.159482 | 5.44 | 0.396964 | 9 | 253.41100000000006 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_01_r5 | 327.243 | 1.998029 | 5.12 | 0.39024 | 8 | 257.67100000000005 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_02_r1 | 320.432 | 4.163689 | 11.12 | 0.374432 | 18 | 254.31299999999987 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_02_r2 | 354.053 | 2.29707 | 5.6 | 0.410191 | 9 | 298.81399999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_02_r3 | 328.871 | 2.521311 | 6.56 | 0.384346 | 11 | 247.64599999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_02_r4 | 329.096 | 1.656318 | 4.08 | 0.40596 | 7 | 250.91099999999983 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/chinese_custom_02_r5 | 340.047 | 2.632443 | 6.72 | 0.391733 | 11 | 249.76400000000012 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_01_r1 | 317.222 | 2.189944 | 5.68 | 0.385553 | 9 | 248.841 | 98.97 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_01_r2 | 336.732 | 2.908293 | 7.36 | 0.395149 | 12 | 283.62199999999984 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_01_r3 | 336.424 | 5.248409 | 13.92 | 0.377041 | 22 | 281.66599999999994 | 96.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_01_r4 | 321.061 | 2.690216 | 6.88 | 0.39102 | 11 | 279.9659999999999 | 96.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_01_r5 | 317.449 | 1.597703 | 3.92 | 0.407577 | 7 | 254.76599999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_02_r1 | 319.006 | 1.250947 | 2.96 | 0.422617 | 5 | 261.18199999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_02_r2 | 316.778 | 2.046082 | 5.2 | 0.393477 | 9 | 251.41499999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_02_r3 | 328.488 | 3.33445 | 8.56 | 0.389539 | 14 | 255.35899999999992 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_02_r4 | 353.84 | 1.325958 | 3.12 | 0.424986 | 5 | 269.102 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/french_custom_02_r5 | 331.513 | 1.5012 | 3.6 | 0.417 | 6 | 252.83100000000007 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_01_r1 | 337.679 | 2.208365 | 5.68 | 0.388797 | 9 | 252.62699999999995 | 90.11 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_01_r2 | 320.213 | 2.154284 | 5.44 | 0.396008 | 9 | 262.21099999999996 | 92.47 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_01_r3 | 326.032 | 2.213574 | 5.44 | 0.406907 | 9 | 292.762 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_01_r4 | 379.253 | 1.790619 | 4.24 | 0.422316 | 7 | 256.13099999999986 | 72.09 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_01_r5 | 330.35 | 1.737972 | 4.32 | 0.402308 | 7 | 249.80399999999997 | 88.89 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_02_r1 | 337.341 | 1.642542 | 3.92 | 0.419016 | 7 | 257.827 | 98.04 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_02_r2 | 317.366 | 2.245045 | 5.68 | 0.395254 | 9 | 255.14699999999993 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_02_r3 | 362.154 | 2.21381 | 5.36 | 0.413024 | 9 | 290.6940000000001 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_02_r4 | 332.555 | 2.218764 | 5.52 | 0.40195 | 9 | 270.4230000000001 | 98.08 |
| 1.7B-CustomVoice/german_custom_02_r5 | 323.018 | 2.150757 | 5.36 | 0.401261 | 9 | 256.34900000000005 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_01_r1 | 331.124 | 2.381918 | 6.16 | 0.386675 | 10 | 252.918 | 97.96 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_01_r2 | 337.743 | 1.719765 | 4.0 | 0.429941 | 7 | 291.97699999999986 | 97.96 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_01_r3 | 331.784 | 2.048085 | 5.04 | 0.406366 | 8 | 283.86300000000006 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_01_r4 | 341.437 | 1.989143 | 4.96 | 0.401037 | 8 | 260.72399999999993 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_01_r5 | 328.21 | 2.646915 | 6.88 | 0.384726 | 11 | 250.92200000000003 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_02_r1 | 327.586 | 1.759196 | 4.24 | 0.414905 | 7 | 256.369 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_02_r2 | 343.668 | 2.084673 | 4.96 | 0.420297 | 8 | 303.635 | 98.95 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_02_r3 | 346.574 | 1.449355 | 3.2 | 0.452924 | 5 | 287.743 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_02_r4 | 363.4 | 2.13746 | 5.04 | 0.424099 | 8 | 281.15899999999993 | 92.16 |
| 1.7B-CustomVoice/italian_custom_02_r5 | 342.35 | 3.353178 | 8.16 | 0.410929 | 13 | 291.54499999999985 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_01_r1 | 423.574 | 2.556846 | 5.6 | 0.45658 | 9 | 290.981 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_01_r2 | 387.955 | 2.228778 | 4.72 | 0.472199 | 8 | 326.838 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_01_r3 | 374.901 | 2.136561 | 5.04 | 0.423921 | 8 | 287.77600000000007 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_01_r4 | 384.84 | 1.883739 | 4.4 | 0.428122 | 7 | 273.85300000000007 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_01_r5 | 365.615 | 2.577312 | 6.08 | 0.4239 | 10 | 271.1009999999999 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_02_r1 | 357.034 | 1.97782 | 4.4 | 0.449504 | 7 | 303.97699999999986 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_02_r2 | 405.416 | 2.154334 | 4.96 | 0.434342 | 8 | 275.80600000000004 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_02_r3 | 374.361 | 2.260366 | 5.36 | 0.42171 | 9 | 266.67499999999995 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_02_r4 | 334.801 | 2.074025 | 4.96 | 0.41815 | 8 | 283.01300000000003 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/japanese_custom_02_r5 | 367.452 | 2.128358 | 4.96 | 0.429104 | 8 | 337.78499999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_01_r1 | 322.477 | 1.770264 | 4.24 | 0.417515 | 7 | 272.03100000000006 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_01_r2 | 324.488 | 1.889278 | 4.72 | 0.400271 | 8 | 262.29699999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_01_r3 | 311.29 | 1.731505 | 4.48 | 0.386497 | 7 | 250.76700000000005 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_01_r4 | 329.642 | 1.69093 | 4.4 | 0.384302 | 7 | 238.65300000000002 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_01_r5 | 308.626 | 1.647603 | 4.16 | 0.396059 | 7 | 274.39 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_02_r1 | 314.555 | 1.801497 | 4.64 | 0.388254 | 8 | 242.3549999999999 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_02_r2 | 330.661 | 1.656537 | 4.16 | 0.398206 | 7 | 245.73399999999998 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_02_r3 | 315.825 | 1.691677 | 4.4 | 0.384472 | 7 | 247.68000000000006 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_02_r4 | 318.622 | 2.69491 | 7.28 | 0.37018 | 12 | 244.75599999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/korean_custom_02_r5 | 322.884 | 1.648987 | 4.08 | 0.404164 | 7 | 264.6880000000001 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_01_r1 | 331.516 | 1.555701 | 3.84 | 0.40513 | 6 | 252.42399999999998 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_01_r2 | 335.857 | 2.353986 | 6.32 | 0.372466 | 10 | 244.74299999999994 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_01_r3 | 318.978 | 1.919859 | 5.12 | 0.374972 | 8 | 251.086 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_01_r4 | 326.166 | 1.467271 | 3.76 | 0.390232 | 6 | 244.17200000000003 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_01_r5 | 318.766 | 1.549892 | 3.92 | 0.395381 | 7 | 240.015 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_02_r1 | 356.72 | 1.69954 | 4.24 | 0.400835 | 7 | 247.80399999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_02_r2 | 318.546 | 1.652818 | 4.16 | 0.397312 | 7 | 254.79899999999998 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_02_r3 | 322.277 | 2.022852 | 5.28 | 0.383116 | 9 | 245.06599999999997 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_02_r4 | 319.954 | 1.752047 | 4.48 | 0.391082 | 7 | 248.5809999999999 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/portuguese_custom_02_r5 | 306.85 | 1.977788 | 5.2 | 0.380344 | 9 | 245.067 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_01_r1 | 317.48 | 2.370816 | 6.24 | 0.379939 | 10 | 278.9129999999999 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_01_r2 | 327.223 | 1.805757 | 4.56 | 0.395999 | 8 | 249.041 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_01_r3 | 346.956 | 1.980983 | 4.96 | 0.399392 | 8 | 257.82500000000005 | 96.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_01_r4 | 323.772 | 1.747695 | 4.4 | 0.397203 | 7 | 260.82899999999995 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_01_r5 | 303.289 | 1.467589 | 3.84 | 0.382185 | 6 | 244.476 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_02_r1 | 307.302 | 2.22242 | 5.84 | 0.380551 | 10 | 258.3620000000001 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_02_r2 | 324.024 | 1.823455 | 4.48 | 0.407021 | 7 | 298.38300000000004 | 98.97 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_02_r3 | 312.653 | 2.16949 | 5.52 | 0.393024 | 9 | 272.22799999999995 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_02_r4 | 319.079 | 1.826319 | 4.48 | 0.40766 | 7 | 264.65200000000004 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/russian_custom_02_r5 | 346.453 | 2.604856 | 6.64 | 0.392298 | 11 | 270.00100000000003 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_01_r1 | 352.577 | 3.370378 | 8.96 | 0.376158 | 14 | 246.47500000000002 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_01_r2 | 316.762 | 2.533102 | 6.56 | 0.386144 | 11 | 255.24200000000008 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_01_r3 | 311.829 | 2.356584 | 6.0 | 0.392764 | 10 | 272.4660000000001 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_01_r4 | 321.872 | 2.42923 | 6.32 | 0.384372 | 10 | 248.49299999999994 | 97.67 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_01_r5 | 318.955 | 3.072634 | 8.0 | 0.384079 | 13 | 274.87200000000007 | 97.67 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_02_r1 | 323.857 | 1.943303 | 4.88 | 0.398218 | 8 | 256.52799999999996 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_02_r2 | 317.415 | 1.948121 | 4.88 | 0.399205 | 8 | 265.08400000000006 | 98.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_02_r3 | 329.744 | 2.683934 | 6.96 | 0.385623 | 11 | 256.35799999999995 | 98.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_02_r4 | 342.269 | 2.40238 | 6.0 | 0.400397 | 10 | 271.41200000000003 | 100.0 |
| 1.7B-CustomVoice/spanish_custom_02_r5 | 312.674 | 2.671101 | 7.04 | 0.379418 | 11 | 259.928 | 100.0 |
faster / 1.7B-Base
| Call | Client TTFA ms | Wall s | Audio s | RTF | Chunks | Largest chunk gap ms | Transcript similarity % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7B-Base/english_clone_01_r1 | 410.567 | 3.937158 | 9.68 | 0.406731 | 16 | 283.77 | 100.0 |
| 1.7B-Base/english_clone_01_r2 | 331.046 | 3.774062 | 9.84 | 0.383543 | 16 | 268.3580000000002 | 100.0 |
| 1.7B-Base/english_clone_01_r3 | 318.388 | 3.862527 | 10.24 | 0.3772 | 16 | 254.00400000000036 | 99.2 |
| 1.7B-Base/chinese_clone_01_r1 | 330.554 | 4.338016 | 11.36 | 0.381868 | 18 | 267.595 | 98.39 |
| 1.7B-Base/chinese_clone_01_r2 | 342.665 | 4.261711 | 11.28 | 0.377811 | 18 | 280.31300000000005 | 96.77 |
| 1.7B-Base/chinese_clone_01_r3 | 357.431 | 4.565743 | 11.68 | 0.390903 | 19 | 263.746 | 96.77 |
| 1.7B-Base/french_clone_01_r1 | 343.515 | 4.919218 | 11.6 | 0.424071 | 19 | 332.1560000000002 | 83.45 |
| 1.7B-Base/french_clone_01_r2 | 360.449 | 4.641788 | 11.76 | 0.39471 | 19 | 279.46000000000004 | 99.33 |
| 1.7B-Base/french_clone_01_r3 | 336.53 | 4.585601 | 11.84 | 0.387297 | 19 | 263.63200000000006 | 99.66 |
| 1.7B-Base/german_clone_01_r1 | 386.802 | 4.649252 | 11.68 | 0.398052 | 19 | 268.077 | 95.68 |
| 1.7B-Base/german_clone_01_r2 | 327.656 | 4.750097 | 11.76 | 0.40392 | 19 | 285.42599999999993 | 98.66 |
| 1.7B-Base/german_clone_01_r3 | 356.317 | 4.698482 | 11.52 | 0.407854 | 18 | 314.393 | 96.67 |
| 1.7B-Base/italian_clone_01_r1 | 356.828 | 4.971102 | 12.48 | 0.398326 | 20 | 300.72 | 98.29 |
| 1.7B-Base/italian_clone_01_r2 | 324.391 | 4.724046 | 12.32 | 0.383445 | 20 | 308.472 | 99.32 |
| 1.7B-Base/italian_clone_01_r3 | 347.938 | 5.467308 | 14.24 | 0.38394 | 23 | 294.58299999999986 | 96.93 |
| 1.7B-Base/japanese_clone_01_r1 | 343.194 | 5.312815 | 14.08 | 0.377331 | 22 | 264.57500000000005 | 99.42 |
| 1.7B-Base/japanese_clone_01_r2 | 328.909 | 4.709218 | 12.8 | 0.367908 | 20 | 252.11900000000003 | 99.42 |
| 1.7B-Base/japanese_clone_01_r3 | 350.439 | 5.047839 | 13.52 | 0.373361 | 22 | 257.26300000000015 | 99.42 |
| 1.7B-Base/korean_clone_01_r1 | 324.03 | 4.755587 | 12.72 | 0.373867 | 20 | 255.745 | 96.86 |
| 1.7B-Base/korean_clone_01_r2 | 352.942 | 4.712358 | 12.56 | 0.375188 | 20 | 252.086 | 87.58 |
| 1.7B-Base/korean_clone_01_r3 | 328.483 | 4.814244 | 12.96 | 0.371469 | 21 | 255.41700000000014 | 85.16 |
| 1.7B-Base/portuguese_clone_01_r1 | 333.328 | 4.561904 | 12.0 | 0.380159 | 19 | 262.25200000000007 | 98.25 |
| 1.7B-Base/portuguese_clone_01_r2 | 343.019 | 4.580439 | 12.0 | 0.381703 | 19 | 262.32000000000005 | 99.3 |
| 1.7B-Base/portuguese_clone_01_r3 | 356.689 | 4.499823 | 11.68 | 0.385259 | 19 | 296.10199999999986 | 99.65 |
| 1.7B-Base/russian_clone_01_r1 | 323.035 | 4.875029 | 13.36 | 0.364897 | 21 | 266.0709999999999 | 95.5 |
| 1.7B-Base/russian_clone_01_r2 | 315.999 | 4.641775 | 12.72 | 0.364919 | 20 | 250.577 | 93.79 |
| 1.7B-Base/russian_clone_01_r3 | 340.741 | 4.605259 | 12.32 | 0.373804 | 20 | 263.34799999999996 | 93.06 |
| 1.7B-Base/spanish_clone_01_r1 | 325.444 | 4.62214 | 12.16 | 0.38011 | 19 | 282.9830000000002 | 98.69 |
| 1.7B-Base/spanish_clone_01_r2 | 386.73 | 4.856658 | 12.4 | 0.391666 | 20 | 275.13999999999993 | 99.35 |
| 1.7B-Base/spanish_clone_01_r3 | 323.409 | 4.637666 | 12.8 | 0.362318 | 20 | 251.89800000000002 | 97.72 |
faster / 1.7B-VoiceDesign
| Call | Client TTFA ms | Wall s | Audio s | RTF | Chunks | Largest chunk gap ms | Transcript similarity % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_01_r1 | 321.412 | 1.584094 | 3.92 | 0.404106 | 7 | 246.651 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_01_r2 | 334.444 | 1.544232 | 3.76 | 0.4107 | 6 | 260.41200000000003 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_01_r3 | 333.535 | 1.714649 | 4.16 | 0.412175 | 7 | 281.3570000000001 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_01_r4 | 313.936 | 1.639656 | 4.0 | 0.409914 | 7 | 258.39700000000005 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_01_r5 | 327.213 | 1.474301 | 3.6 | 0.409528 | 6 | 246.51900000000012 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_02_r1 | 333.075 | 1.664604 | 4.0 | 0.416151 | 7 | 264.2149999999999 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_02_r2 | 324.231 | 1.924064 | 4.88 | 0.394275 | 8 | 251.154 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_02_r3 | 373.225 | 1.671242 | 4.0 | 0.41781 | 7 | 249.84799999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_02_r4 | 334.362 | 1.796364 | 4.32 | 0.415825 | 7 | 264.6149999999999 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/english_design_02_r5 | 321.491 | 1.759266 | 4.48 | 0.392693 | 7 | 256.294 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_01_r1 | 329.022 | 1.488854 | 3.6 | 0.413571 | 6 | 246.39599999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_01_r2 | 321.137 | 1.490405 | 3.68 | 0.405001 | 6 | 253.5709999999999 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_01_r3 | 323.196 | 1.637956 | 3.92 | 0.417846 | 7 | 263.134 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_01_r4 | 361.302 | 1.52233 | 3.6 | 0.42287 | 6 | 257.722 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_01_r5 | 359.614 | 1.576787 | 3.6 | 0.437996 | 6 | 298.09299999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_02_r1 | 345.509 | 1.808961 | 4.4 | 0.411127 | 7 | 278.2919999999999 | 90.91 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_02_r2 | 322.747 | 1.757734 | 4.4 | 0.399485 | 7 | 260.64200000000005 | 90.91 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_02_r3 | 351.005 | 1.937456 | 4.88 | 0.39702 | 8 | 245.22500000000002 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_02_r4 | 354.29 | 1.721186 | 4.16 | 0.413747 | 7 | 258.04999999999995 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/chinese_design_02_r5 | 314.503 | 1.617676 | 3.84 | 0.42127 | 6 | 278.52000000000004 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_01_r1 | 330.134 | 1.667482 | 4.16 | 0.400837 | 7 | 244.587 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_01_r2 | 348.011 | 1.769898 | 4.32 | 0.409699 | 7 | 272.738 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_01_r3 | 312.383 | 1.562217 | 3.84 | 0.406827 | 6 | 290.84299999999985 | 98.97 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_01_r4 | 366.234 | 1.560877 | 3.84 | 0.406478 | 6 | 255.20799999999997 | 98.95 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_01_r5 | 305.902 | 1.493783 | 3.84 | 0.389006 | 6 | 249.788 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_02_r1 | 320.877 | 1.44485 | 3.6 | 0.401347 | 6 | 253.9459999999999 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_02_r2 | 321.419 | 2.038847 | 5.36 | 0.380382 | 9 | 238.16600000000005 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_02_r3 | 309.187 | 1.355099 | 3.36 | 0.403303 | 6 | 246.22299999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_02_r4 | 304.8 | 1.220249 | 3.12 | 0.391106 | 5 | 246.361 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/french_design_02_r5 | 320.415 | 2.29289 | 6.16 | 0.372222 | 10 | 239.75200000000007 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_01_r1 | 307.669 | 1.402607 | 3.44 | 0.407735 | 6 | 269.047 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_01_r2 | 306.031 | 1.724629 | 4.16 | 0.414574 | 7 | 310.0250000000001 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_01_r3 | 346.196 | 1.235923 | 2.88 | 0.42914 | 5 | 251.00900000000001 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_01_r4 | 318.814 | 1.66156 | 4.0 | 0.41539 | 7 | 261.713 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_01_r5 | 340.721 | 1.386687 | 3.36 | 0.412705 | 6 | 253.86599999999999 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_02_r1 | 321.844 | 1.657026 | 4.08 | 0.406134 | 7 | 274.17700000000013 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_02_r2 | 347.988 | 2.176314 | 5.52 | 0.39426 | 9 | 262.731 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_02_r3 | 343.643 | 1.85291 | 4.56 | 0.40634 | 8 | 261.41999999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_02_r4 | 315.876 | 1.547026 | 3.92 | 0.39465 | 7 | 240.789 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/german_design_02_r5 | 307.073 | 1.828949 | 4.8 | 0.381031 | 8 | 238.90599999999995 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_01_r1 | 340.814 | 1.782812 | 4.56 | 0.390968 | 8 | 242.14099999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_01_r2 | 313.171 | 1.690053 | 4.48 | 0.377244 | 7 | 235.63799999999992 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_01_r3 | 316.687 | 2.302445 | 6.08 | 0.378692 | 10 | 240.00600000000009 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_01_r4 | 340.844 | 1.505033 | 3.76 | 0.400275 | 6 | 249.49299999999994 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_01_r5 | 327.482 | 1.712951 | 4.4 | 0.389307 | 7 | 244.14399999999995 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_02_r1 | 321.357 | 1.331553 | 3.28 | 0.405961 | 6 | 239.784 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_02_r2 | 323.018 | 1.558424 | 3.92 | 0.397557 | 7 | 245.45299999999997 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_02_r3 | 321.223 | 1.960667 | 4.96 | 0.395296 | 8 | 283.803 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_02_r4 | 320.506 | 1.548524 | 3.84 | 0.403262 | 6 | 266.326 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/italian_design_02_r5 | 312.59 | 1.80288 | 4.64 | 0.388552 | 8 | 251.159 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_01_r1 | 329.309 | 2.352978 | 6.32 | 0.372307 | 10 | 239.03999999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_01_r2 | 306.747 | 1.679564 | 4.48 | 0.374903 | 7 | 241.82300000000004 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_01_r3 | 304.651 | 1.897435 | 4.64 | 0.40893 | 8 | 302.19500000000005 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_01_r4 | 316.035 | 1.849536 | 4.56 | 0.4056 | 8 | 266.9290000000001 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_01_r5 | 343.763 | 1.858357 | 4.56 | 0.407534 | 8 | 263.587 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_02_r1 | 320.217 | 2.114991 | 5.28 | 0.400567 | 9 | 249.7170000000001 | 94.74 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_02_r2 | 354.439 | 1.864584 | 4.64 | 0.40185 | 8 | 247.69099999999992 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_02_r3 | 332.956 | 1.962614 | 4.8 | 0.408878 | 8 | 265.4340000000001 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_02_r4 | 329.465 | 1.677615 | 4.0 | 0.419404 | 7 | 289.76599999999996 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/japanese_design_02_r5 | 321.101 | 1.989739 | 5.12 | 0.388621 | 8 | 248.274 | 100.0 |
| 1.7B-VoiceDesign/korean_design_01_r1 | 334.139 | 1.607312 | 3.92 | 0.410029 | 7 | 252.6769999999999 | 95.45 |
